Инвестиционный проект № 1 | |
Наименование инвестиционного проекта | Программа модернизации АО "Газпромнефть-Омский НПЗ" |
Краткое описание инвестиционного проекта | Программа направлена на увеличение глубины переработки нефти до 97 процентов, увеличение выхода светлых нефтепродуктов до 81 процента, предполагает строительство новых объектов, обновление производственных мощностей с учетом современных экологических требований, повышение надежности и безопасности производственных процессов |
Инициатор инвестиционного проекта | АО «Газпром-нефть − Омский НПЗ» |
Год начала реализации инвестиционного проекта | 2009 |
Год завершения реализации инвестиционного проекта | 2020 |
Объем инвестиций, млн. руб. | 115 000 |
В том числе федеральный бюджет, млн. руб. | Проект реализуется за счет привлечения внебюджетных инвестиций |
В том числе региональный бюджет, млн. руб. | Проект реализуется за счет привлечения внебюджетных инвестиций |
В том числе местный бюджет, млн. руб. | Проект реализуется за счет привлечения внебюджетных инвестиций |
Внебюджетные источники, млн. руб. | 115 000 |
В том числе собственные средства инициатора(ов) инвестиционного проекта, млн. руб. | 115 000 |
Инвестиционный проект № 2 | |
Наименование инвестиционного проекта | Катализаторы глубокой переработки нефтяного сырья на основе оксида алюминия |
Краткое описание инвестиционного проекта | Создание новейшего производства катализаторов гидрогенизационных процессов (планируемая производительность комплекса − 21 тыс. тонн в год; по катализатору каталитического крекинга − 15 тыс. тонн в год; по катализатору гидроочистки − 4 тыс. тонн в год; по катализатору гидрокрекинга − 2 тыс. тонн в год; производительность блока регенерации/ реактивации катализатора − 2 тыс. тонн в год) |
Инициатор инвестиционного проекта | ПАО «Газпром нефть» |
Год начала реализации инвестиционного проекта | 2014 |
Год завершения реализации инвестиционного проекта | 2020 |
Объем инвестиций, млн. руб. | 15 000 |
В том числе федеральный бюджет, млн. руб. | н/д |
В том числе региональный бюджет, млн. руб. | н/д |
В том числе местный бюджет, млн. руб. | - |
Внебюджетные источники, млн. руб. | Порядка 15 000 |
в том числе собственные средства инициатора(ов) инвестиционного проекта, млн. руб. | Порядка 15 000 |
Инвистиционный проект № 3 | |
Наименование инвестиционного проекта | Расширение производства резиновых шин, покрышек и камер на территории Омской области до 2020 года |
Краткое описание инвестиционного проекта | Создание производства современных брендированных легковых и легкогрузовых шин совокупной мощностью1 млн. штук в год, включая высокорентабельные типоразмеры шин с посадочным диаметром 16 – 18 дюймов. Проведение модернизации оборудования действующего производственного корпуса и создание новых мощностей по легковым и легкогрузовым шинам мощностью 2 млн. штук с учетом поэтапного ввода мощностей - проект |
Инициатор инвестиционного проекта | ЗАО «Кордиант-Восток» |
Год начала реализации инвестиционного проекта | 2013 |
Год завершения реализации инвестиционного проекта | 2020 |
Объем инвестиций, млн. руб. | 15 958,40 |
В том числе федеральный бюджет, млн. руб. | Проект реализуется за счет привлечения внебюджетных инвестиций |
В том числе региональный бюджет, млн. руб. | Проект реализуется за счет привлечения внебюджетных инвестиций |
В том числе местный бюджет, млн. руб. | Проект реализуется за счет привлечения внебюджетных инвестиций |
Внебюджетные источники, млн. руб. | 15 958,40 |
в том числе собственные средства инициатора(ов) инвестиционного проекта, млн. руб. | 15 958,40 |